Ilustrasi : Janin dalam kandungan |
Aborsi per tahun | Remaja | Tahun | Lain-lain | Sumber | Tautan |
2,4 juta | 800 ribu | 2010 | BKKBN | BKKBN: 51 persen remaja jabodetabek tidak perawan | |
2 juta per tahun menurut | Statistik Aborsi | ||||
2,5 juta | Kasus Aborsi di Indonesia 2,5 Juta Setahun | ||||
1 ~ 2 juta | 2011 | Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA | Setahun ada 1-2 juta kasus aborsi di Indonesia | ||
2 juta per tahun, 37 aborsi / 1000 perempuan usia reproduksi, | 2000 | Aborsi_di_Indonesia | |||
2 ~ 2,6 juta aborsi per tahun. 43 aborsi setiap 100 kehamilan. | 2009 | Aborsi di Indonesia 2,6 juta per tahun | |||
2,3 juta per tahun | 30% dari 2,3 juta | Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) remaja 150.000 ~ 200.000 per tahun. | 2.3 Juta.Kasus Aborsi per Tahun 30 Persen Oleh Remaja | ||
2,3 juta | 750.000 | 2004 | Medical-Journal, Soetjiningsih, 2004 | Aborsi dan pergaulan bebas remaja yang mengkhawatirkan | |
2 juta | 70000 | 2000 | Parawansa | Aborsi dan pergaulan bebas remaja yang mengkhawatirkan | |
2,3 juta | 2000 | Azwar 2 | Aborsi dan pergaulan bebas remaja yang mengkhawatirkan | ||
2,5 juta | Nugraha BD | Aborsi dan pergaulan bebas remaja yang mengkhawatirkan | |||
43 aborsi per 100 kelahiran | 2001 | Utomo, B | Aborsi dan pergaulan bebas remaja yang mengkhawatirkan | ||
2,5 juta | 2010 | Maya Trisiswati Ch | Kasus Aborsi di Medan Masih Tinggi |
Menurut CIA World Factbook angka kelahiran Indonesia 18.1 per 1000 penduduk. Jumlah penduduk Indonesia 240 juta, jadi jumlah kelahiran sekitar 4,344 juta. jika misal 37 aborsi per 1000, maka total aborsi 1,6 juta
Referensi
- Sumber gambar ilustrasi: http://www.aborsi.org/pic3.jpg
0 komentar:
Posting Komentar